| RANK | RECORD | WIND | NAME | YEAR | GAME | PLACE |
| 1 | 11"30 | + 0.8 | 野田 秀樹 | 1999. 4.11 | 支部陸上 | 瑞穂 |
| 2 | 11"99 | - 0.4 | 桑原 悠 | 2003. 4.13 | 国体強化普及 | 瑞穂 |
| 3 | 12"67 | ― | 天木 健司 | 1999. 6. | 支部予選 | 瑞穂 |
| 4 | 12"91 | - 0.5 | 夏目 昌洋 | 1998. 6.14 | 支部予選 | 瑞穂 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| RANK | RECORD | WIND | NAME | YEAR | GAME | PLACE |
| 1 | 11"22 | ― | 野田 秀樹 | 2001. 4.22 | 半田近郊 | 半田 |
| 2 | 11"80 | + 2.4 | 柘植 匠 | 2003. 4. 5 | 支部陸上 | 瑞穂 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
歴代二十傑のトップへ
HOMEへ
男子
100m/200m/400m/800m/1500m/5000m/10000m/110mH/400mH/3000mSC/4×100mR/4×400mR/ハーフ/マラソン/
走高跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/砲丸投/円盤投/ハンマー投/やり投/十種競技
女子
100m/200m/400m/800m/1500m/3000m/5000m/100mH/400mH/4×100mR/4×400mR/ハーフ/マラソン/
走高跳/棒高跳/走幅跳/三段跳/砲丸投/円盤投/ハンマー投/やり投/七種競技/
このサイトはリンクフリーです。 又、ただいまリンク大募集中です(相互リンク大歓迎!)。 Copyright (c) 2003, Tokai Total Condition. All rights reserved. |
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |